產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù):
模擬量輸出 | 交流電壓 | 6相*125V |
交流電流 | 6相*10A | |
交流輸出精度 | 0.10% | |
直流電壓 | 6相*160V | |
直流電流 | 6相*10A | |
直流輸出精度 | 0.20% | |
相 位 | 0~360° | |
相位精度 | 0.01° | |
疊加諧波 | 0~24 次諧波 | |
輸出頻率 | 0~1200Hz | |
頻率精度 | 0.001Hz | |
開關(guān)量 | 開關(guān)量輸出 | 4個(gè)快速開出 |
開關(guān)量輸入 | 4個(gè) | |
通訊口 | USB+RJ45 | |
對(duì)時(shí) | 衛(wèi)星對(duì)時(shí) | 北斗/GPS |
供電 | 電池容量 | ≥27Ah |
充電方式 | 外置充電器 | |
規(guī)格 | 外觀尺寸 | 291×212×73 mm |
重 量 | 3.36kg |
產(chǎn)品特性:
應(yīng)用指南:
校準(zhǔn)證書: